Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

23 days with results

Old Results — October 2025
TimeMOR F1MOR F2MOR F3MOR F4MOR F5MOR F6MOR F7MOR F8
31 Oct2 3 382 9 014 5 871 7 082 5 521 6 074 5 655 6 01
30 Oct1 2 033 4 071 1 024 9 031 7 977 8 051 3 933 6 98
29 Oct3 3 841 9 003 3 512 2 483 4 074 6 996 9 051 6 96
28 Oct3 6 091 6 632 4 845 5 882 2 484 8 022 3 501 7 97
27 Oct1 5 733 5 084 8 021 5 622 6 083 8 891 1 241 3 48
26 Oct2 6 081 4 833 6 764 6 99————
25 Oct4 7 902 4 623 6 761 3 827 9 065 6 785 9 043 5 08
24 Oct1 7 082 8 003 4 074 4 641 3 828 9 071 4 056 7 92
23 OctGame Closed
22 OctGame Closed
21 OctGame Closed
20 OctGame Closed
19 OctGame Closed
18 OctGame Closed
17 Oct1 1 241 3 605 8 922 3 723 7 771 4 724 5 763 5 08
16 Oct2 4 621 9 003 4 964 6 004 6 991 3 591 2 472 2 04
15 Oct2 3 833 4 744 9 031 5 622 9 013 5 641 2 692 2 04
14 Oct4 8 022 5 073 5 861 0 016 8 932 4 621 1 804 5 54
13 Oct3 6 092 2 821 5 061 3 823 5 751 2 696 8 042 5 85
12 Oct2 4 063 7 991 7 082 3 05————
11 Oct4 6 883 4 071 5 622 7 981 3 592 2 043 7 994 8 02
10 Oct3 6 094 5 651 4 613 3 731 4 052 3 725 8 031 3 93
9 Oct3 4 072 6 861 2 253 6 764 4 535 7 791 4 051 4 83
8 Oct2 3 054 9 033 4 741 2 702 5 634 6 001 3 481 7 97
7 Oct1 3 604 4 862 9 013 4 633 6 097 8 941 2 691 2 81
6 Oct2 5 072 3 941 1 023 3 952 4 624 4 084 5 762 9 01
5 Oct1 4 945 5 001 4 832 4 06————
4 Oct1 4 502 4 066 8 931 1 024 5 096 8 043 5 643 5 53
3 Oct1 5 511 4 943 3 065 5 001 2 033 4 072 7 092 3 83
2 OctGame Closed
1 OctGame Closed