Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

24 days with results

Old Results — November 2023
TimeMOR F1MOR F2MOR F3MOR F4MOR F5MOR F6MOR F7MOR F8
30 Nov1 1 026 8 045 9 041 3 933 3 842 2 601 5 511 7 08
29 Nov3 7 772 4 624 6 003 3 951 1 914 5 092 2 376 7 03
28 Nov1 2 922 5 851 5 841 1 792 2 591 2 257 8 055 6 89
27 Nov3 4 742 3 381 9 993 7 881 2 251 1 913 3 067 7 82
26 Nov2 4 064 5 765 5 887 7 82————
25 Nov2 8 003 5 971 5 511 7 751 7 864 4 533 3 401 6 96
24 Nov1 9 004 4 081 4 612 4 622 5 071 5 735 6 014 7 90
23 Nov1 7 083 3 402 2 373 4 961 4 491 1 464 4 083 6 76
22 Nov2 2 263 5 641 2 812 5 074 5 761 1 917 7 043 3 84
21 Nov1 3 485 9 043 3 063 7 001 2 696 9 052 4 404 9 03
20 Nov1 5 732 6 644 4 535 7 912 9 012 6 974 5 871 1 91
19 Nov1 2 472 3 944 4 753 0 03————
18 Nov1 5 842 3 614 7 891 6 634 6 001 6 071 9 001 5 62
17 Nov2 5 071 4 492 3 056 6 794 8 803 8 895 7 026 8 93
16 Nov1 1 681 8 092 0 023 8 013 4 853 4 071 4 615 6 89
15 NovGame Closed
14 NovGame Closed
13 NovGame Closed
12 NovGame Closed
11 NovGame Closed
10 NovGame Closed
9 Nov1 4 943 0 033 5 082 3 386 8 042 8 994 4 866 6 91
8 Nov1 4 502 2 932 5 077 0 071 7 081 2 031 3 934 6 77
7 Nov2 2 593 4 073 8 901 1 242 6 861 2 032 7 874 5 76
6 Nov1 3 603 6 981 3 822 3 943 7 003 9 021 5 841 1 24
5 Nov2 2 821 5 062 7 981 1 35————
4 Nov1 7 083 8 012 2 601 3 716 7 703 8 906 8 041 2 81
3 Nov2 2 482 2 041 7 752 9 011 3 938 8 062 5 963 7 00
2 Nov1 1 911 3 043 3 066 9 052 4 952 3 613 8 011 3 71
1 Nov3 4 851 5 622 5 075 6 011 1 462 3 942 3 613 5 75