پرانے رزلٹ

ایک وقت میں پورے مہینے کے رزلٹ۔ ہر دن کا ہر راؤنڈ دیکھنے کے لیے مہینہ منتخب کریں۔

28 دن کے رزلٹ

پرانے رزلٹ — مارچ 2026
وقتMOR F1MOR F2MOR F3MOR F4MOR F5MOR F6MOR F7MOR F8
31 مارچ4 7 901 5 063 6 871 1 243 7 773 3 061 7 972 4 73
30 مارچ2 7 872 3 051 2 923 5 751 4 944 9 032 6 081 2 81
29 مارچ3 6 981 3 602 3 491 7 971 1 803 4 631 4 503 4 07
28 مارچ1 9 003 3 842 9 012 3 051 1 248 9 071 2 252 5 96
27 مارچ3 4 741 3 602 5 854 7 011 6 631 4 831 2 471 6 96
26 مارچ1 6 742 3 834 7 894 6 003 7 991 5 956 6 797 8 05
25 مارچ4 8 021 2 473 4 851 3 934 5 985 5 005 7 911 3 04
24 مارچ1 3 044 6 883 8 012 7 873 4 521 3 932 3 492 6 97
23 مارچ4 8 025 6 891 7 082 4 951 4 614 5 871 1 912 6 08
22 مارچ4 6 002 5 854 9 032 6 971 1 573 5 082 8 991 8 87
21 مارچگیم بند
20 مارچ1 2 583 6 092 3 945 5 882 4 061 4 944 8 021 4 50
19 مارچ3 3 062 6 085 5 001 3 591 3 041 4 722 4 951 7 86
18 مارچ2 5 741 4 614 5 093 5 974 5 762 5 521 8 983 8 90
17 مارچ2 8 004 8 913 3 062 7 093 5 864 5 872 4 732 9 01
16 مارچ1 4 502 4 623 5 533 7 884 8 022 2 822 5 074 5 65
15 مارچ1 5 845 6 892 4 623 3 404 6 001 3 932 4 952 4 73
14 مارچ3 7 002 8 991 4 941 2 361 4 493 4 632 3 723 5 64
13 مارچ1 6 851 7 083 3 065 7 912 4 841 5 513 5 974 8 91
12 مارچ2 5 073 7 991 1 684 4 082 3 053 4 961 8 982 6 86
11 مارچ2 3 941 5 732 6 086 9 051 2 692 3 833 4 071 4 05
10 مارچ2 3 611 6 746 9 052 5 071 5 954 6 773 5 532 4 73
9 مارچ4 6 995 8 922 3 723 5 751 1 912 3 051 6 072 8 00
8 مارچ3 4 631 3 602 3 051 5 623 6 764 8 022 8 991 1 46
7 مارچ6 7 034 5 651 4 611 9 001 1 463 3 732 3 056 9 05
6 مارچ2 3 615 9 045 6 893 6 097 8 941 9 004 5 763 4 52
5 مارچ1 1 353 9 021 9 002 4 511 2 033 5 861 4 051 7 97
4 مارچگیم بند
3 مارچگیم بند
2 مارچ3 4 521 2 582 5 852 9 011 9 001 2 036 8 044 7 90
1 مارچ2 8 003 6 761 2 252 5 63————